Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
825 000 руб.
Показать оптовые ценыПредназначена для рядового посева семян зерновых культур (пшеницы, ржи, ячменя, овса), зернобобовых (горох, фасоль, соя, нут), мелкосемянных культур (рапс, горчица, лен) сыпучих и средне сыпучих семян трав с одновременным внесением минеральных удобрений.
Высевающий аппарат
Штифтовая катушка предназначена для высева мелкосемянных культур, а также высева сыпучих и середнесыпучих семян трав.
Наличие смотрового окна позволяет осуществлять визуальный контроль за процессом высева.
Посевные аппараты изготовлены из полимерных материалов - это исключает возможность коррозии и увеличивает срок их службы.
Сеялка может быть оборудована:
- пальцевми загортачами (работают при повышенной влажности почвы). Имеют два положения для регулировки.
- прикатывающими катками.
Единая конструкция узла «сошник - прикатывающий каток» позволяет настраивать сошник на нанесенный глубину с интервалом 1 см.
Наименование параметра | Значение параметра | |||||
СЗФ 5400 | СЗФ 5400-04 | СЗФ 5400-06 | СЗФ 5400V | СЗФ 5400-04V | СЗФ 5400-06V | |
Тип сеялки | Прицепная | |||||
Мощность трактора, не менее, л.с. | 85 | |||||
Рабочая скорость, не более, км/час | 9 - 12 | |||||
Транспортная скорость, не более, км/час | 20 | |||||
Ширина захвата, м | 5.4 | |||||
Количество рядков, шт | 36 | 72 | 36 | 36 | 72 | 36 |
Производительность, га/час | 4.9 - 6.5 | |||||
Норма высева семян, кг/га | 15 - 400 | 15 - 400 | 15 - 400 | 0.8 - 400 | 0.8 - 400 | 0.8 - 400 |
Норма внесения минеральных удобрений, кг/га | 25 - 200 | |||||
Глубина заделки семян, мм | 40 - 80 | |||||
Неравномерность высева семян между отдельными аппаратами, % | 3 | |||||
Емкость бункера для семян, дм³ | 900 | 900 | 900 | 1140 | 1140 | 1140 |
Емкость бункера для минеральных удобрений, дм³ | 600 | |||||
Масса конструктивной (сухой) сеялки, кг | 2570 | 2600 | 2750 | 2570 | 2600 | 2750 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | 6750 х 2950 х 2850 | |||||
Дорожный просвет, мм | 300 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ak Favorit |
Ширина захвата | 5400.0 (мм) |
Количество обрабатываемых одновременно рядов | 36 |
Производительность | 6.5 (га/час) |
Глубина внедрения семян | 80 (мм) |
Ширина междурядий | 15.0 (см) |
Объем семенного бункера | 1140.0 (л) |
Рабочая скорость | 12.0 (км/ч) |
Габаритные размеры | |
Масса | 2600.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Система регулировки нормы высева | Редуктор |
Укрытие семянного ложа | Пальцевый загортач |
Вид сошника | Широкорядный (15 см) |
Технология обработки почвы | Классическая |