от 380 000 руб.
Показать оптовые ценыЗернометатели служат для погрузки зерновых культур в машины, механического перелопачивания зерна и формирования буртов на токах открытого типа в зерноскладах.
Работы, выполняемые зернометателями:
Производительность при влажности материала до 16 % (на пшенице), т/ч: | 200 |
Высота складирования, м: | 8 |
Высота погрузки в транспортные средства, м: | 3-4.3 |
Дальность полёта зерна, м: | 25 |
Ширина захвата питателей, м: | 5 |
Масса в полной комплектности, кг: | 1050 |
Установленная мощность, кВт: | 17.6 |
Габаритные размеры в рабочем положении, м: | 6,7х4,5х3-4,3 |
Габаритные размеры в транспортном положении, м: | 3,2х2х2,3 |
Число скребков загрузочного транспортера, шт: | 29 |
Число скребков транспортера питателя, шт: | 18 |
Шаг скребков на цепях, мм: | 228 |
Размер скребка транспортёра, мм: | 100х260 |
Размер скребка транспортера загрузчика, мм: | 100х640 |
Ремень в триммере с поперечным зубом, шт: | 1 |
Катушка триммера: | С ребрами 2560х500х4 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес: | 12 |
Установленный срок до списания,лет: | 7 |
Число персонала для обслуживания машины, чел: | 1 |
Двухступенчатый редуктор самохода: | НЕТ |
Мотор-редуктор + частотный преобразователь «АВВ»: | ДА |
Основные | |
---|---|
Производитель | Воронежагротехсервис |
Страна производитель | Россия |